Link

 Cliccare sul logo per Link 

































Articles - Articoli :
---------------------

52-7SASL	PINZETTA DI PRECISIONE EREM	16.71
52-8733701	CIR.X WECP80**OBSOLETO*	200.10
52-884EPC	884EPC  TRONCHESE EREM	118.87
52-90296503	PISTOLA WIRE WRAP 14R3G	664.90
52-990420	UTENSILE WIRE WRAP	79.33
52-99407625	14G1A PISTOLA WIRE WRAP	718.90
52-AASA	AASA       PINZETTA EREM	14.28
52-AASASL	PINZETTA EREM	10.90
52-E7SA	E7SA PINZETTA DI PRECISIONE	50.60
52-HK2EU	HOBBYKIT II 230V 80W	66.70
52-MT105	MT105 *** OBSOLETO ***	0.00
52-MT301	MT301 PUNTA SALDANTE	102.07
52-MT611	MT611 PUNTA SALDANTE	124.31
52-MT614	MT614 PUNTA SALDANTE	102.07
52-NT1	PUNTA CONICA 0,25mm(x st.WSL)	17.62
52-NT1S	NT1S PUNTA AD AGO 0.25mm	17.60
52-NT1X	PUNTA TONDA CUR.1,6mm(x st.WSL	17.62
52-NT6	PUN.A CAC.SOTTI.1,6mm(x st.WSL	17.62
52-NTA	PUNTA A CACCIAV.1,6mm(x st.WSL	17.62
52-NTAX	PUNTA A CAC.CUR.1,6mm(x st.WSL	19.60
52-NTB	PUNTA A CACCIAV.2,4mm(x st.WSL	17.62
52-NTC	PUNTA A CACCIAV.3,2mm(x st.WSL	17.62
52-NTD	PUNTA A CACCIAV.4,0mm(x st.WSL	19.60
52-NTH	PUNTA A CACCIAV.0,8mm(x st.WSL	17.62
52-NTK	PUNTA A CACCIAV.1,2mm(x st.WSL	17.62
52-NTSMT05	PUNTA PER STILO WMP	102.50
52-OODSA	PINZETTA DI PRECISIONE EREM	27.85
52-OOSA	00SA PINZET.ALTA PRECISI.120mm	25.57
52-PS200A	POMPA DISSALDANTE MANUALE M	77.52
52-SA21A	SA21A POMPA DISSALDANTE MAN.	24.89
52-SA21A1	UGELLO ANTISTATICO PER SA21A	4.59
52-SMT0504A	PUNTA SALDANTE X SMD	39.94
52-WLSK200	WLSK200 PENNA A VUOTO	105.20
52-WMP	WMP STILO SALDANTE	204.50
52-XN100	XN100 COLTELLINO STANDARD	3.589
52-XNB101	LAME STANDARD (5pz)	5.30
52-XNB103	LAMA PUNTA FINE (5pz)	3.31
52-XNB105	XNB105 LAME PER STAMPIGLIARE	3.628
52-XP600	XP600 SET CACCIAVITI XCELITE	41.60
53-10001	STAZIONE SALDANTE DIGITALE	122.00
53-10002	STAZIONE SALDANTE ANALOGICA	89.00
53-10090	STILO PER JLT-01  53-10001	12.50
53-10105	SALDATORE A PISTOLA 150W	18.20
53-10201	STILO SALDANTE 25W	5.50
53-10210	STILO SALDANTE 30W	0.00
53-10211	STILO SALDANTE 40W	8.90
53-10220	STILO SALDANTE 8W 12VL	6.00
53-10240	CONF.SALD.30W+PORTAS.+POMPETTA	21.20
53-10245	CONF.BLISTER SALD.30W+POMPETTA	13.90
53-10250	STILO SALDANTE 20-50W	12.70
53-10299	TRECCIA DISSALD.D=2.5mm L=1.5m	0.85
53-10300	POMPETTA ASPIRANTE	4.00
53-10350	PORTA SALDATORE	3.33
53-10370	PORTA SCHEDA + PORTA SALDATORE	8.20
53-10400	PUNTA X SALDATORE A PISTOLA	0.49
53-10401	PUNTA X SALDATORE A PISTOLA	0.498
53-10410	PUNTA X POMPETTA DISSALDANTE	0.48
53-10415	PUNTA LONG LIFE X 53-10201	0.51
53-10419	PUNTA LONG LIFE x 53-10210	0.85
53-10420	PUNTA LONG LIFE X  53-10211	0.90
53-10425	PUNTA L.LIFEx53-10090-53-10001	0.90
53-10450	RESISTENZA PER STILO 53-10201	0.95
53-10469	RESISTENZA 30W XSTILO 53-10210	0.98
53-10470	RESISTENZA 40W XSTILO 53-10211	0.98
53-10501	BRACCIALETTO ANTISTATICO	5.50
53-10600	BORSA CON ATTREZZATURA	29.40
53-10601	BORSA CON ATTREZZATURA	26.00
53-10602	BORSA CON ATTREZZATURA	34.50
53-112000	STAZIONE SALDANTE FE2000	96.00
53-112001	STAZIONE SALDANTE FE2001	122.00
53-11250	STILO SALDANTE  X FE2000/2001	23.50
53-11821	PUNTA SALD. ROTONDA 0.8mm	3.80
53-11822	PUNTA SALD. ROTONDA 0.8mm	3.80
53-11823	PUNTA SALD. ROTONDA 0.4mm	3.80
53-11824	PUNTA SALD. ROTONDA 1.6mm	3.80
53-11825	PNTA SALD. CACCIAVITE 3.2mm	3.80
53-11826	PUNTA SALD. CACCIAVITE 1.2mm	3.80
53-11827	PUNTA SALD. CACCIAVITE 1.6mm	3.80
54-41612700	99-27XTD  LAMA TORX 27	7.385
55-10009	ROCCH.STAG.Sn61/Pb40 10gr.	1.68
55-10010	ROCCH.STAG.Sn60/Pb40 16g 0,8mm	0.704
55-10028	BOBINA STAG.AUTOS. 500gr.0,7mm	13.50
55-10029	CONF.STAG.Sn60/Pb40 250g   1mm	4.80
55-10033	BOBINA STAG.AUTOS. 500gr.  1mm	13.50
55-10041	BOBINA STAG.AUTOS. 500gr.1,5mm	13.35
55-10050	BARRA DI STAGNO Sn63/Pb37	19.29
55-10090	PASTA SALDANTE	0.64
56-00003	TRASF.ALIM.UNIVERSALI 300mA	5.03
56-00004	TRASF.ALIM.UNIVERSALI 500mA	5.836
56-00005	TRASF.ALIM.UNIVERSALI 700mA	6.85
56-00006	TRASF.ALIM.UNIVERSALI 1A	8.31
56-00007	TRASF.ALIM.UNIVERSALI 2A	8.31
56-00008	TRASF.ALIM.UNIVERSALI 3A	8.31
56-00051	TRASF.ISOLAMENTO 270VA	0.00
56-00056	TRASF.ISOLAMENTO 800VA	0.00
56-00080	TRASF.220V/110Vac 50W	5.684
56-00404	TRASF.ALIM. 3,5VA 2x4,5V	4.35
56-00406	TRASF.ALIM. 3,5VA 2x6V	4.35
56-00407	TRASF.ALIM. 3,5VA 2x7,5V	4.35
56-00409	TRASF.ALIM. 3,5VA 2x9V	4.35
56-00412	TRASF.ALIM. 3,5VA 2x12V	4.35
56-00415	TRASF.ALIM. 3,5VA 2x15V	4.35
56-00418	TRASF.ALIM. 3,5VA 2x18V	4.35
56-00424	TRASF.ALIM. 3,5VA 2x24V	4.35
56-00504	TRASF.ALIM.   6VA 2x4,5V	4.47
56-00506	TRASF.ALIM.   6VA 2x6V	4.47
56-00507	TRASF.ALIM.   6VA 2x7,5V	4.47
56-00509	TRASF.ALIM.   6VA 2x9V	4.47
56-00512	TRASF.ALIM.   6VA 2x12V	4.47
56-00515	TRASF.ALIM.   6VA 2x15V	4.47
56-00518	TRAFS.ALIM.   6VA 2x18V	6.459
56-00524	TRASF.ALIM.   6VA 2x24V	4.47
56-00704	TRASF.ALIM.  10VA 2x4,5V	5.55
56-00706	TRASF.ALIM.  10VA 2x6V	5.55
56-00707	TRASF.ALIM.  10VA 2x7,5V	5.55
56-00709	TRASF.ALIM.  10VA 2x9V	5.55
56-00712	TRASF.ALIM.  10VA 2x12V	5.55
56-00715	TRASF.ALIM.  10VA 2x15V	5.55
56-00718	TRASF.ALIM.  10VA 2x18V	5.55
56-00724	TRASF.ALIM.  10VA 2x24V	5.55
56-00804	TRASF.ALIM.  17VA 2x4,5V	6.90
56-00806	TRASF.ALIM.  17VA 2x6V	6.90
56-00807	TRASF.ALIM.  17VA 2x7,5V	6.90
56-00809	TRASF.ALIM.  17VA 2x9V	6.90
56-00812	TRASF.ALIM.  17VA 2x12V	6.90
56-00815	TRASF.ALIM.  17VA 2x15V	7.35
56-00818	TRASF.ALIM.  17VA 2x18V	7.35
56-00824	TRASF.ALIM.  17VA 2x24V	7.35
56-01011	TRASF.MOD. IL 1-11-2	3.331
56-01104	TRASF.ALIM.  40VA 2x4,5V	11.10
56-01106	TRASF.ALIM.  40VA 2x6V	11.10
56-01107	TRASF.ALIM.  40VA 2x7,5V	11.10
56-01109	TRASF.ALIM.  40VA 2x9V	11.10
56-01112	TRASF.ALIM.  40VA 2x12V	11.10
56-01115	TRASF.ALIM.  40VA 2x15V	11.10
56-01118	TRASF.ALIM.  40VA 2x18V	11.10
56-01124	TRASF.ALIM.  40VA 2x24V	11.10
56-01306	TRASF.ALIM.  60VA 2x6V	15.36
56-01307	TRASF.ALIM.  60VA 2x7,5V	15.36
56-01309	TRASF.ALIM.  60VA 2x9V	15.36
56-01312	TRASF.ALIM.  60VA 2x12V	15.36
56-01315	TRASF.ALIM.  60VA 2x15V	15.36
56-01318	TRASF.ALIM.  60VA 2x18V	15.36
56-01324	TRASF.ALIM.  60VA 2x24V	15.36
56-02006	PLCC44 ESTRATTORE	40.35
56-02109	TRASF.ALIM. 100VA 2x9V	19.26
56-02112	TRASF.ALIM. 100VA 2x12V	19.26
56-02115	TRASF.ALIM. 100VA 2x15V	19.26
56-02118	TRASF.ALIM. 100VA 2x18V	19.26
56-02120	TRASF.ALIM. 100VA 2x20V	19.26
56-02124	TRASF.ALIM. 100VA 2x24V	19.26
56-02130	TRASF.ALIM. 100VA 2x30V	19.26
56-02312	TRASF.ALIM. 150VA 2x12V	27.48
56-02315	TRASF.ALIM. 150VA 2x15V	27.48
56-02318	TRASF.ALIM. 150VA 2x18V	27.48
56-02320	TRASF.ALIM. 150VA 2x20V	27.48
56-02324	TRASF.ALIM. 150VA 2x24V	27.48
56-02330	TRASF.ALIM. 150VA 2x30V	27.48
56-02336	TRASF.ALIM. 150VA 2x36V	32.54
56-02512	TRASF.ALIM. 200VA 2x12V	29.70
56-02515	TRASF.ALIM. 200VA 2x15V	29.70
56-02518	TRASF.ALIM. 200VA 2x18V	29.70
56-02520	TRASF.ALIM. 200VA 2x20V	29.70
56-02524	TRASF.ALIM. 200VA 2x24V	29.70
56-02530	TRASF.ALIM. 200VA 2x30V	29.70
56-02536	TRASF.ALIM. 200VA 2x36V	29.70
56-02715	TRASF.ALIM. 270VA 2x15V	33.88
56-02718	TRASF.ALIM. 270VA 2x18V	33.88
56-02720	TRASF.ALIM. 270VA 2x20V	33.88
56-02724	TRASF.ALIM. 270VA 2x24V	33.88
56-02730	TRASF.ALIM. 270VA 2x30V	33.88
56-02736	TRASF.ALIM. 270VA 2x36V	33.88
56-02748	TRASF.ALIM. 270VA 2x48V	33.88
56-11006	TRASF.ALIM.   1VA 2X6V	0.00
56-11009	TRASF.ALIM.   1VA 2X9V Resinat	3.564
56-11012	TRASF.ALIM.   1VA 2X12V	0.00
56-11015	TRASF.ALIM.   1VA 2X15V	0.00
56-11024	TRASF.ALIM.   1VA 2X24V	0.00
56-11106	TRASF.ALIM. 3,2VA 2X6V	0.00
56-11109	TRASF.ALIM. 3,2VA 2X9V	0.00
56-11112	TRASF.ALIM. 3,2VA 2X12V	0.00
56-11115	TRASF.ALIM. 3,2VA 2X15V	0.00
56-11124	TRASF.ALIM. 3,2VA 2X24V	0.00
56-11206	TRASF.ALIM.   5VA 2X6V	0.00
56-11209	TRASF.ALIM.   5VA 2X9V	0.00
56-11212	TRASF.ALIM.   5VA 2X12V	0.00
56-11215	TRASF.ALIM.   5VA 2X15V	0.00
56-11224	TRASF.ALIM.   5VA 2X24V	0.00
56-11501	TRASF.ALIM. 2.3VA  Resinato	5.20
56-15010	TRASF.TOROIDALE  15W	17.82
56-15012	TRASF TOROIDALE  15W	17.82
56-15015	TRASF TOROIDALE  15W	17.82
56-15020	TRASF TOROIDALE  15W	17.82
56-15050	TRASF TOROIDALE  30W	19.83
56-15051	TRASF TOROIDALE  30W	19.83
56-15052	TRASF TOROIDALE  30W	19.83
56-15053	TRASF TOROIDALE  30W	19.83
56-15054	TRASF TOROIDALE  30W	19.83
56-15070	TRASF TOROIDALE  50W	21.38
56-15071	TRASF TOROIDALE  50W	21.38
56-15072	TRASF TOROIDALE  50W	21.38
56-15073	TRASF TOROIDALE  50W	21.38
56-15074	TRASF TOROIDALE  50W	21.38
56-15075	TRASF TOROIDALE  50W	21.38
56-15085	TRASF TOROIDALE  80W	26.34
56-15086	TRASF TOROIDALE  80W	26.34
56-15087	TRASF TOROIDALE  80W	26.34
56-15088	TRASF TOROIDALE  80W	26.34
56-15089	TRASF TOROIDALE  80W	26.34
56-15090	TRASF TOROIDALE  80W	26.34
56-15110	TRASF TOROIDALE 120W	31.76
56-15111	TRASF TOROIDALE 120W	31.76
56-15112	TRASF TOROIDALE 120W	31.76
56-15113	TRASF TOROIDALE 120W	31.76
56-15114	TRASF TOROIDALE 120W	31.76
56-15115	TRASF TOROIDALE 120W	31.76
56-15130	TRASF TOROIDALE 160W	40.28
56-15131	TRASF TOROIDALE 160W	40.28
56-15132	TRASF TOROIDALE 160W	40.28
56-15133	TRASF TOROIDALE 160W	40.28
56-15145	TRASF TOROIDALE 225W	49.58
56-15146	TRASF TOROIDALE 225W	49.58
56-15147	TRASF TOROIDALE 225W	49.58
56-15148	TRASF TOROIDALE 225W	49.58
56-16005	INDUTTANZA ORIZZONTALE  5uH	0.171
56-16025	INDUTTANZA TOROIDALE 100u	1.859
56-16200	INDUTTANZA SMD 1812  1uH	0.698
56-90005	TRASFORMATORE CUSTOM	0.00
57-10100	=DARE 57-10102 TSM1=TSM3X	0.00
57-10101	TF.SW.MODE TSM 2	6.887
57-10102	TF.SW.MODE TSM3	6.887
57-10103	=DARE57-10102 TSM3X32***OB****	0.00
57-10104	TF.SW.MODE TSM 30  G.S. M/CHIP	6.887
57-10105	TF.SW.MODE TSM 4	6.887
57-10106	TF.SW.MODE TSM 5	6.887
57-10107	TF.SW.MODE TSM 31	6.887
57-10108	TF.SW.MODE TSM 7	6.90
57-10109	TF.SW.MODE TSM33 MIVAR	8.50
57-10110	TRASF.ALIM. MIVAR 21SF1 -TSB1-	5.50
57-10200	TF.ALIM. 10" E166 220V	44.26
57-10201	TF.SW.MODE 14" BS700.3	25.31
57-10202	TF.SW.MODE BS990/PC040	38.42
57-10203	TF.SW.MODE 90"BS700	31.61
57-10204	TF.SW.MODE 90" X BS700.4	31.61
57-10205	TF.SW.MODE X14"BS700.4	31.61
57-10206	TF.SW.MODE PC010	31.61
57-10207	TF.SW.MODE 110" BS800	25.31
57-10208	TF.SW.MODE 21" PC020	31.61
57-10209	TF.SW.MODE 5U 15W AUD.	25.31
57-10210	TF.SW.MODE 90" 6W BS665	29.08
57-10211	TF.SW.MODE 6W ST.BS665	31.61
57-10212	TF.SW.MODE 110"ST15W BS66	31.61
57-10213	TF.SW.MODE 4U 15W	25.31
57-10214	TF.SW.MODE 4U 10W	25.31
57-10215	TF.SW.MODE DIGITALE 20W B	31.61
57-10216	TF.SW.MODE X VIDEOPROIETT	31.61
57-10217	TF.SW.MODE BS900	32.85
57-10218	TF.SW.MODE ST.BS950	31.61
57-10219	TF.SW.MODE BS990 MONO	25.31
57-10220	TF.SW.MODE 33" TAST PC040	25.31
57-10222	TF.SW.MODE 21" 90G. E16	25.31
57-10223	TF.SW.MODE TESY	27.89
57-10224	TF.SW.MODE 14/21" MONO PC	25.31
57-10225	TF.SW.MODE TESY	25.31
57-10226	TF.SW.MODE 70W 105V PC010	25.31
57-10227	TF.SW.MODE 14" MONO PC180	25.31
57-10228	TF.SW.MODE STAR	25.31
57-10229	TF.SW.MODE BS950	31.61
57-10230	T.S.M.433TX0917 M3700V3501-02	10.02
57-10231	T.S.M.433TX0824 IKC2/F20	21.17
57-10232	T.S.M.433TX0539 M3710-F14-417A	59.44
57-10233	T.S.M.VCR9032-VR682  10071320	32.88
57-10234	T.S.M.T418B/110g 40153000	16.50
57-10235	T.S.M.SMV4001  2014954A	21.51
57-10236	T.S.M.10164590 VR5025	10.78
57-10251	TRASF. ACCOPPIAMENTO	7.798
57-20124	TRASDUTTORE TITC5   16/20	16.19
57-30100	TP  4   TRAFEM	2.03
57-30101	TPT 3   COLORE NERO	2.03
57-30102	TPT 4   COLORE GIALLO	2.03
57-30103	TPT 5   COLORE VERDE	2.03
57-30104	TPT 6   COLORE ARANCIO	2.03
57-30106	=DARE57-30105 TPT8-TPT7AZ	2.03
57-30107	TPT 9 BLU	2.03
57-30201	TRASF.PILOTA FINALE ORIZZ	3.791
57-50100	TA 1    SAMA	8.095
57-50105	TA 4    RACES	8.095
57-50109	TA 6    R32/A35	8.095
57-50111	TA 7    TRADER	8.095
57-50112	TA 8    TRAFEM	8.095
57-50115	TA 11   T57	8.095
57-50116	TA 12B  R402	8.095
57-50117	TA 12C  R41	8.095
57-50120	TA 13   RR50	8.095
57-50121	TA 14   R52	8.095
57-50122	TA 15   R49	8.095
57-50123	TA 16   R53	8.095
57-50124	TA 17   FA3-CANDIA	8.095
57-50130	TA 20   RR51	8.095
57-50132	TA 22   R57	8.095
57-50133	TA 23   TRAFEM B	8.095
57-50134	TA 231  R56	8.095
57-50150	TA      3+3W	8.095
57-50155	TA      TV6001 T40	8.095
57-50160	TAT 1	12.15
57-50163	TAT 3   T44/50	12.15
57-50212	TRASFORMATORE TATC 12 ***	12.15
57-50220	TRASF. ALIMENTAZIONE TATC	24.29
57-50221	TATC 21 *****OB**************	24.29
57-50250	=DARE 57-50252 T.A. 433TX	0.00
57-50251	T.S.M.433TX0904	32.88
57-50252	T.AL. 433TX0603 F15-F16	11.09
57-50253	T.S.M.433TX0741	4.35
57-50254	T.S.M.433TX0841 SMV3508	9.304
57-50255	T.S.M.433TX0711 VCR6816	50.56
57-50256	T.S.M.10071320  VCR1303	17.76
57-50257	T.S.M.433TX0847 VR5930	59.60
57-50258	T.S.M.TX90 TWE3509V 69T-1026	15.77
57-50259	T.S.M.V4000H=V740   339314904	28.41
57-50260	T.S.M.M3716 20372170	23.16
57-50261	T.S.M.M6375 433TX0903	27.66
57-50262	T.S.M.20MG15ET TX807 10528770	11.47
57-50263	T.S.M.14MG10 TYPE418/TX807C	6.65
57-50264	TRASF.SW.MODE EDD28-20 VR8083	8.31
57-50265	T.R.M. SMT17 10674880 TX807C	10.20
57-50300	=DARE 59-51119- 534TX0257	0.00
57-50310	TRAS.EAT 472353-433TX0632	71.27
57-50320	TRAS.EAT 44076100 534TX0249	43.38
57-50321	FCV1410E12-20167940-534TX0306	35.79
57-50330	TRAS.EAT 40153301-534TX0274	65.69
57-50340	=DARE 59-51125	0.00
58-68516/2	BOCCOLA TV	0.40
59-10101	DIODO SPLIT DS1-2-269	29.96
59-10105	= DARE 59-10135 DS3-6-9-2	0.00
59-10110	DIODO SPLIT  DS4-5-8-297-DS16	19.44
59-10115	DIODO SPLIP DS7 =DS16=59-10110	20.92
59-10120	DIODO SPLIT DS10 ME6111 HR6225	30.60
59-10121	=DARE 59-10135  DS11  =	29.14
59-10123	=DARE 59-10135  DS13   =D	0.00
59-10126	=59-10110=DS16-DS8=DS5=DS4	20.61
59-10127	DIODI SPLIT DS17 =HR7584	20.37
59-10128	DIODO SPLIT DS19 = HR8019	17.11
59-10135/OR	DS3-6-9-12-13-28-207/37-3 DS30	19.78
59-10145	DS14= DARE 59-11420455	20.61
59-10146	DIODO SPILT DS15 = DS14 MIVAR	20.50
59-10147	DIODO SPLIT DS18    =11421265	19.77
59-10148	=DARE 59-50148 EATC13 MIV	0.00
59-10149	D.SPLIT DS30=DS12/13=59-10135	0.00
59-10150	DIODO SPLIT DS31	19.44
59-10151	DIODO SPLIT DS32 = HR8173	16.89
59-10152	DIODO SPLIT DS33 =13623026	22.50
59-10153	DIODO SPLIT DS34 =HR8279	24.18
59-10160	DST286/B (BLEEDER)**OBSOLETO**	30.22
59-10720021	EAT ELDOR PURATECH	19.50
59-10720214	EAT ELDOR ELECKTROLINK SUPPLIS	19.50
59-10720443	EAT ELDOR FORMENTI	19.50
59-10720753	EAT ELDOR HP	19.50
59-10756480	THOMSON EAT SPLIT 40351A-1	56.511
59-10820101	EAT ELDOR BTICINO	17.04
59-10820321	EAT ELDOR GLOBAL DISPLAY SOLUT	17.04
59-10820911	EAT ELDOR ALCATEL	17.04
59-10821031	EAT ELDOR ALCATEL	17.04
59-11001145	EAT HR1145	45.50
59-11001610	EAT HR1610	23.96
59-11001684	HR1684=HSPK-15 H.V.CABLO	9.813
59-11001687	HR1687=HSPK-14 H.V.CABLE	10.48
59-11003501	EAT HR3501	37.29
59-11005638	EAT HR5638	39.77
59-11005703	EAT HR5703	23.60
59-11005707	EAT HR5707 = ME6272	30.22
59-11005713	EAT HR5713	31.50
59-11006003	EAT HR6003 =DG060.03	22.50
59-11006005	EAT HR6005 =DG360.05	22.50
59-11006005-21	EAT HR6005-21  = HR6005	24.77
59-11006009	EAT HR6009	33.26
59-11006018	EAT HR6018B	40.96
59-11006024	= DARE 59-51107	0.00
59-11006039	EAT HR6039	39.20
59-11006044	EAT HR6044	35.43
59-11006053	EAT HR6053 = 59-10135/OR	21.60
59-11006057	EAT HR6057 =DG360.57	22.50
59-11006059	EAT HR6059	72.30
59-11006067	EAT HR6067 =ELDOR 11826052	22.50
59-11006068	EAT HR6068 =ELDOR 11826040	22.527
59-11006074	EAT HR6074	28.77
59-11006088	EAT HR6088 =ELDOR 11820137	22.50
59-11006089	EAT HR6089 =ELDOR 11826034	22.50
59-11006098	EAT HR6098	43.38
59-11006109	EAT HR 6109	43.07
59-11006114	EAT HR 6114 HITACHI 2433442	29.64
59-11006120	=DARE 59-11826018	22.50
59-11006144	EAT HR6144	32.54
59-11006148	HR6148 TRASF. ITT 4515032	45.55
59-11006149	EAT HR6149 =ELDOR 11826066	22.50
59-11006152	EAT HR6152	39.20
59-11006156	=DARE 59-11007070	0.00
59-11006159	EAT HR6159	39.48
59-11006163	EAT HR6163 = ME5997	39.35
59-11006165	EAT HR 6165 = OREGA 47242	34.71
59-11006170	EAT HR6170 =ELDOR 11826045	22.50
59-11006177	EAT HR6177 =ELDOR 11826012	22.50
59-11006193	EAT TOSHIBA 284R8D	43.67
59-11006195	EAT HR6195 =ELDOR 11825014	22.50
59-11006201	EAT HR6201 =ELDOR 11820057	22.50
59-11006214	EAT HR6214 =ELDOR 13623022	22.20
59-11006219	EAT HR6219 = ME6111	38.35
59-11006225	EAT HR6225	37.80
59-11006227	EAT HR6227	38.61
59-11006228	EAT HR6228 =ELDOR 11820107	22.50
59-11006230	EAT HR6230 =ELDOR 11820557	22.50
59-11006257	EAT HR6257 =11825019R	22.50
59-11006260	EAT HR6260 =ELDOR 11826046	22.50
59-11006267	EAT HR6267	35.84
59-11006268	EAT HR6268	34.24
59-11006270	=DARE 59-10135/OR	17.82
59-11006271	EAT HR6271 SELECO 632048000	43.67
59-11006272	+DARE 59-51125	0.00
59-11006275	EAT HR6275	20.40
59-11006292	EAT HR6292=59-11820487	0.00
59-11006305	EAT HR6305	44.10
59-11006309	EAT HR6309 = ME6093	56.69
59-11006310	EAT HR6310	33.10
59-11006352	EAT SELECO 470036.60	45.55
59-11006357	EAT HR6357	33.26
59-11006358	EAT HR6358  = ME6350	44.83
59-11006372	EAT HR6372 =ELDOR 1182008	22.50
59-11006386	EAT HR6386 =ELDOR 11826006	22.50
59-11006390	DARE 59-11820997 HR6390	40.49
59-11006402	EAT HR6402	39.34
59-11006483	EAT HR6483 PH.140.10414	48.96
59-11006484	EAT HR6484	47.72
59-11006488	EAT HR6488	36.15
59-11006498	EAT HR6498	44.26
59-11006505	EAT HR6505	39.77
59-11006532	EAT HR6532    47317555	45.71
59-11006537	EAT HR6535 OREGA47317555	47.72
59-11006538	EAT HR6538=ME6405	44.66
59-11006554	EAT HR6554=ME6569=11821067	42.15
59-11006574	EAT HR6574	38.25
59-11006772	EAT HR6772	0.00
59-11007004	EAT HR7004 =ELDOR 13623020	22.50
59-11007007	EAT HR7007=DARE 59-11050157	0.00
59-11007013	=DARE 59-11050157	23.86
59-11007014	EAT HR7014 =ELDOR 11050280	21.60
59-11007019	EAT HR 7019	39.77
59-11007024	EAT HITACHI	39.04
59-11007025	EAT HR7025 =ELDOR 11050628	21.60
59-11007026	EAT HR7026 =ELDOR 11051267	21.60
59-11007027	EAT HR7027 =ELDOR 11050447	21.60
59-11007035	EAT HR7035 =ELDOR 11051148	21.60
59-11007037	EAT HR7037 =ELDOR 11051027	21.60
59-11007041	EAT HR7041 =ELDOR 13523053	22.20
59-11007062	EAT HR7062 =ELDOR 11050457	21.60
59-11007063	EAT HR7063 =ELDOR 11050557	21.60
59-11007065	EAT HR7065  =ELDOR 11050475	21.60
59-11007066	EAT HR7066	37.38
59-11007068	EAT HR7068	37.44
59-11007069	.AT HR7069	39.91
59-11007070	=DARE 59-11050277	0.00
59-11007101	EAT HR7101	32.23
59-11007107	EAT HR7107 =ELDOR 11050878	21.60
59-11007113	EAT HR7113 =ELDOR 11050647	21.60
59-11007128	=DARE 59-11920218	21.60
59-11007130	EAT HR7130 =ELDOR 11050897	21.60
59-11007140	EAT HR7140	29.64
59-11007144	EAT HR7144 =ELDOR 11051077	21.60
59-11007159	EAT HR7159	31.14
59-11007168	EAT HR7168 =ELDOR 11050765	21.60
59-11007169	=DARE 59-11051187	0.00
59-11007194	EAT HR7194	44.47
59-11007207	EAT HR7207	27.84
59-11007214	EAT HR7214 =13623604	22.20
59-11007219	EAT HR7219	34.34
59-11007225	EAT HR7225	32.95
59-11007229	EAT HR7229  ITT M1245	35.43
59-11007250	EAT HR7250 =ELDOR 13623012	22.20
59-11007255	EAT HR7255	53.50
59-11007256	EAT PAN. TLF14567/A	47.29
59-11007258	EAT HR7258	39.34
59-11007260	EAT HR7260	51.52
59-11007261	EAT HR7261 =ELDOR 13523054	22.20
59-11007279	EAT HR7279 =ELDOR 13623011	22.20
59-11007284	EAT HR7284	39.04
59-11007290	EAT HR7290	35.59
59-11007292	EAT HR7292	30.06
59-11007302	EAT HR7302	28.56
59-11007305	EAT HR7305 = ME5930	22.62
59-11007311	EAT HR7311	28.89
59-11007312	HR7312 TRASF.TFK AT110/26	37.99
59-11007402	EAT HR7402	33.26
59-11007411	EAT HR7411 SONY 1-439-430-11	38.13
59-11007442	EAT HR7442 FERGUSON 313010183	32.25
59-11007443	EAT HR7443 =ELDOR 11420585	17.85
59-11007451	EAT HR7451 =ELDOR 11425069	17.85
59-11007452	EAT HR7452 =ELDOR 11425042	17.85
59-11007462	EAT HR7462 GOLDSTAR 154-138K	35.43
59-11007469	EAT HR7469 SAMSUNG FCM1415AL	40.49
59-11007470	EAT HR7470	35.58
59-11007472	=DARE 59-11525003	0.00
59-11007481	EAT HR7481	35.14
59-11007503	=DARE 59-11420075	19.37
59-11007505	EAT HR7505 =ELDOR 11421385	17.85
59-11007506	EAT HR7506 =ELDOR 114211395	17.85
59-11007520	EAT HR7520 =ELDOR 11420065	17.85
59-11007523	EAT HR7523	30.06
59-11007524	EAT HR7524 =ELDOR 11420275	17.85
59-11007526	EAT HR7526	32.25
59-11007527	EAT=59-11420185=HR7527	0.00
59-11007534	EAT HR7534 =ELDOR 11420495	17.85
59-11007549	EAT HR 7549	32.92
59-11007550	EAT HR7550 =ELDOR 11420055	17.85
59-11007554	EAT HR7554 =ELDOR 11420515	17.85
59-11007565	EAT HR7565 =ELDOR 11420545	17.85
59-11007571	EAT HR7571 =ELDOR 11420755	17.85
59-11007574	EAT HR7574	34.09
59-11007584	EAT HR7584	30.01
59-11007586	EAT HR7586 =ELDOR 11420725	17.85
59-11007604	EAT HR7604 =ELDOR 11425055	17.85
59-11007616	EAT HR7616	35.50
59-11007630	EAT HR 7630	37.60
59-11007632	EAT HR7632	31.09
59-11007639	EAT HR7639 =ELDOR 11425029	17.85
59-11007668	EAT HR7668 =DG076.68	24.63
59-11007671	EAT HR7671 GOLDSTAR 154-064F	39.77
